|
|
|
|
|
- Trail Ultra Endurance XL - 111 Milhas
- Pontos ITRA:

- Pontos Montanha:

-
Distância / desnível positivo: 177,5 km / 6193 m+
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance XL
- Séries 150
- Download: KLM GPX
- Limite Horário: 40,30 horas [1h de 22/2]
| 111 Milhas - PAC e Limites Horários | |||||||||||
| Km |
km Acum |
D+ |
D+ Acum |
D- |
D-Acum |
Local | T.Limite |
Hora Saída |
Dia |
PAC |
TIPO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Condeixa | 8:30h | 20/02/26 | |||||
| 9,2 | 9.2 | 235 | 235 | 168 | 168 | Beiçudo | PAC 1 | Liquidos/Sólidos | |||
| 14,6 | 23,8 | 567 | 802 | 436 | 604 | Penela | 3:30h | 12:00h | 20/02/26 | PAC 2 | Liquidos/Sólidos |
| 9,4 | 33,2 | 377 | 1179 | 364 | 968 | Casas Novas | PAC 3 | Liquidos/Sólidos | |||
| 11,2 | 44,4 | 356 | 1535 | 374 | 1342 | Alvorge | PAC 4 | Liquidos/Sólidos | |||
| 19,7 | 64,1 | 532 | 2067 | 618 | 1960 | Ansião | 11:30h | 20:00h | 20/02/26 | PAC 5 | BASE DE VIDA |
| 22,5 | 86,6 | 815 | 2882 | 810 | 2770 | Alvaiázere | PAC 6 | Liquidos/Sólidos | |||
| 17,2 | 103,8 | 417 | 3299 | 424 | 3194 | Abiul | PAC 7 | Liquidos/Sólidos | |||
| 19,4 | 123,2 | 532 | 3831 | 541 | 3735 | Aldeia do Vale | PAC 8 | Liquidos/Sólidos | |||
| 10,7 | 133,9 | 481 | 4312 | 436 | 4171 | Pousadas Vedras | 30:00h | 14:30h | 21/02/26 | PAC 9 | BASE DE VIDA |
| 15,4 | 149,3 | 663 | 4975 | 776 | 4947 | Carvalhal | PAC 10 | Liquidos/Sólidos | |||
| 16,9 | 166,2 | 892 | 5867 | 852 | 5799 | Zambujal | 38:00h | 22:30h | 21/02/26 | PAC 11 | Liquidos/Sólidos |
| 11,3 | 177,5 | 326 | 6193 | 394 | 6193 | Condeixa | 40:30h | 1:00h | 22/02/26 | PAC 12 | Liquidos/Sólidos |
| 177,5 | 6193 | 6193 |
SEGMENTOS ENTRE ABASTECIMENTOS OU BASES DE VIDA












COORDENADAS DOS ABASTECIMENTOS
BEIÇUDO 40.09267, -8.44856
PENELA 40,02982, -8.38998
CASAS NOVAS 40.00042, -8.42682
ALVORGE 39.97988, -845636
ANSIÃO 39.9118, -8.43451
ALVAIÁZERE (em solução)
ABIUL 39.87437, -8.53841
ALDEIA DO VALE 39.8978, -8.56965
POUSADAS VEDRAS 39.95256, -8.56078
CARVALHAL 40.028728º -8.550282º
ZAMBUJAL 40.05895, -8.44661


